Boliglån skal man som oftest ha i mange år. Derfor er det å få de beste betingelser for boliglån viktig.

Vi har samarbeid med flere banker for å finne nettopp det boliglånet som passer for deg, tilpasset boligen du skal kjøpe og din personlige økonomi.

Hvis du allerede eier en bolig, men ønsker at vi skal se på dine betingelser fullt mulig.
Fyll ut en søknad i dag, og vi jobber for deg, koster det ingenting av søke og det er helt uforpliktende.

BANK Nominell rente Effektiv rente Etabl. gebyr Årlig termingebyr Åpen for alle
BNP Paribas 3.70% 3.70% 1700 360 Ja
Skagerak Direktebank 3.69% 3.78% 0 180 Nei
Larvikbanken 3.70% 3.85% 1750 360 Ja
SkandiaBanken 3.78% 3.85% 0 0 Ja
Sparebanken Narvik 3.70% 3.85% 1750 420 Ja
Gjensidige Bank 3.80% 3.87% 0 0 Ja
Halden Sparebank 1 3.75% 3.89% 1600 360 Ja
Trøgstad Sparebank 3.75% 3.89% 1500 360 Ja
SpareBank 1 Telemark 3.75% 3.89% 1650 360 Ja
Marker Sparebank 3.75% 3.90% 1500 420 Ja
Nordea – Fordel Pluss 3.75% 3.90% 1500 420 Ja
Eidsberg Sparebank 3.75% 3.90% 1500 360 Ja
Haugesund Sparebank 3.75% 3.90% 1900 420 Ja
Postbanken 3.80% 3.93% 1000 300 Ja
SpareBank 1 Jevnaker Lunner 3.80% 3.93% 1600 360 Ja
Sauda Sparebank 3.80% 3.94% 1250 360 Nei
Luster Sparebank 3.80% 3.94% 750 360 Ja
Tinn Sparebank 3.80% 3.94% 1500 360 Ja
Sparebanken Sogn og Fjordane 3.80% 3.94% 1250 360 Ja
SpareBank 1 Gran 3.80% 3.95% 2000 360 Ja

Nå vet du kanskje akkurat hvor du skal søke om et billig boliglån og få de beste renter på lånet. Lykke til.